履带式冷却造粒系统 PFS Series 30
履带式冷却造粒系统专为水溶性和脆性配方设计。可变系统配置能够完美适应正在加工的产品,并保证连续生产。即使弹性和柔性聚合物也可以轻松有效地处理。该系统生产高品质圆柱形颗粒或微粒,用于下游的深加工。
技术数据
技术数据 | 30 系列 | 60 系列 | 120 系列 |
---|---|---|---|
泵 | extrex® 20 GP | extrex® 22 GP | extrex® 36 GP |
比容 | 1.3立方厘米/U | 4.7立方厘米/U | 25.6立方厘米/U |
压差Δp | 最大250巴 | 最大250巴 | 最大250巴 |
温度范围 | 30度到200度 | 30度到200度 | 30度到200度 |
模头 | 50 系列 | 100 系列 | 200 系列 |
拉条个数 | 1到3 | 3到10 | 10到25 |
冷却带 | 250 系列 | 250 系列 | 250 系列 |
冷却带长度 | 2、3、5或者7米 | 2、3、5或者7米 | 2、3、5或者7米 |
带速 | 0.8到10米/分钟或者8到80米/分钟 | 0.8到10米/分钟或者8到80米/分钟 | 0.8到10米/分钟或者8到80米/分钟 |
造粒机 | PRIMO 30 | PRIMO 60 | PRIMO 120 |
产量 | 0.3到2千克/时 | 2到20千克/时 | 10到60千克/时 |
颗粒大小 | 0.3到3毫米 | 0.3到6毫米 | 0.3到6毫米 |
应用领域
- 生产微粒,以避免铣削
- 用于直接压片或封装
- 连续运行或批量生产
- 脆性和/或粘性制剂的造粒
- 用于从挤出机或反应器容器中造粒
优势
- 流变设计的模头精准适配挤出配方
- 气动进气简化启动
- 粒度分布窄
- 均质颗粒形状,流动性强
- 易清洁
- 可改装至现有挤出生产线
- 触摸屏加工数据监控
- 可集成至更高级别的 DCS(数据控制系统)